Player rating
GSOR TANK Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <582 | 582 | 874 | 1310 | 1514 | 1893 | 2388 | >2388 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1881 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
Для цього танка поки немає повторів.